東京のホテル禁煙度評価表


2007年8月25日
日本禁煙学会
(高得点順) 80点以上のホテルにはホテルサイトにリンクをしています

評価項目 禁煙ルーム フロントロビー 各階・トイレ メイン コーヒー 禁煙レストラン 得点 評価
点数(% /10) 点数(3〜1) 点数(3〜1) 点数(3〜0) 数(3〜0) 点数(3〜1) (25点満点) (100点満点)
シティペンション ゼム 100% 10 3 3 3 3 3 25 100
ザ・リッツ・カールトン東京 75% 7.5 3 3 3 3 3 22.5 89
メルキュールホテル銀座東京 70% 7 3 3 3 3 3 22 88
ロイヤルパークホテル 50% 5 3 3 3 3 3 20 80
ウェスティンホテル東京 60% 6 3 3 3 2 3 20 80
マンダリンオリエンタル東京 50% 5 3 3 3 3 3 20 80
ヒルトン東京 60% 6 3 3 3 1 3 19 76
三井ガーデンホテル銀座プレミア 50% 5 3 3 3 2 3 19 76
フォーシーズンズホテル椿山荘 50% 5 3 3 3 1 2 18 72
京王プレッソイン東銀座 50% 5 3 3 0 3 3 17 68
京王プラザホテル 40% 4 3 3 3 1 3 17 68
グランドハイアット東京 75% 7.5 3 3 1 1 0 15.5 62
パークハイアット東京 70% 7 2 3 1 1 0 14 56
パレスホテル 65% 6.5 3 2 1 1 0 13.5 54
ロイヤルパーク汐留タワー 56% 5.6 2 3 1 1 0 12.6 50
コンラッド東京 50% 5 2 3 1 1 0 12 48
東京ドームホテル 10% 1 3 3 1 1 3 12 48
パシフィックメリディアン東京 37% 3.7 3 3 1 1 0 11.7 46.8
高輪プリンスホテル 35% 3.5 3 3 1 1 0 11.5 46
品川プリンスホテル 30% 3 3 3 1 1 0 11 44
リーガロイヤルホテル東京 14% 1.4 2 2 3 1 3 11 44
シェラトンみやこ 30% 3 3 3 1 1 0 11 44
全日空ホテルインターコンチネンタル 40% 4 2 3 1 1 0 11 44
ホテルオークラ 38% 3.8 3 2 1 1 0 10.8 43
第一ホテル東京 35% 3.5 2 3 1 1 0 10.5 42
ニューオータニ 33% 3.3 3 2 1 1 0 10.3 41
赤坂プリンスホテル 30% 3 2 3 1 1 0 10 40
ホテルグランドヒル 市谷 30% 3 2 3 1 1 0 10 40
センチュリーハイアット東京 17% 1.7 3 3 1 1 0 9.7 39
東京新阪急ホテル築地 20% 2 2 1 0 1 3 9 36
帝国ホテル 20% 2 2 2 1 1 0 8 32
湯島ガーデンパレス 20% 2 2 2 1 1 0 8 32
フォーシーズンズホテル東京駅 0% 0 3 3 1 1 0 8 32
新宿ワシントン 24% 2.4 3 1 1 0 0 7.4 30
グランドパレス 7% 0.7 2 1 1 1 0 5.7 23
山の上ホテル 9% 0.9 1 1 1 1 0 4.9 20
なにわ会館 0% 0 0 0 0 0 0 0 0


評価方法・基準

禁煙ルーム 禁煙ルームが全部屋数に占める割合(100%を10点とする)
フロントロビー
フロントロビーで受動喫煙を浴びる可能性はあるか 3点 無い、2点 少しある、1点 大いにある
各階・トイレ
各階やトイレで受動喫煙を浴びる可能性はあるか 3点 無い、2点 少しある、1点 大いにある
メイン
メインダイニングは禁煙か 3点 禁煙、2点 完全分煙、1点 不完全分煙、0点 対策なし
コーヒー
コーヒーショップは禁煙か 3点 禁煙、2点 完全分煙、1点 不完全分煙、0点 対策なし
禁煙レストラン
一つでも禁煙レストランはあるか 3点 ある、2点 完全分煙、0点 なし
得点 6項目の得点の合計(25点満点)
評価 得点を100点満点に換算(得点×4)